| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| HanoiHo Chi Minh City | 12 февраля 2026 | |||
| BangkokHo Chi Minh City | 13 мая 2026 | |||
| BangkokHanoi | 31 марта 2026 | |||
| Kuala LumpurHanoi | 02 февраля 2026 | |||
| İstanbulHo Chi Minh City | 20 апреля 2026 | |||
| İstanbulHanoi | 27 июня 2026 | |||
| İstanbulHanoi | 25 мая 2026 | |||
| İstanbulDa Nang | 01 февраля 2026 | |||
| İstanbulHo Chi Minh City | 06 февраля 2026 | |||
| İstanbulPhu Quoc | 13 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| HanoiHo Chi Minh City | 12 февраля 2026 | |||
| Ho Chi Minh CityBangkok | 05 февраля 2026 | |||
| HanoiBangkok | 22 декабря 2025 | |||
| Ho Chi Minh CityKuala Lumpur | 13 января 2026 | |||
| Hanoiİstanbul | 12 января 2026 | |||
| Ho Chi Minh Cityİstanbul | 22 декабря 2025 | |||
| Ho Chi Minh CityLuzon Island | 01 января 2026 | |||
| HanoiTaşkent | 11 февраля 2026 | |||
| Ho Chi Minh Cityİstanbul | 09 июля 2026 | |||
| Da Nangİstanbul | 01 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| HanoiHo Chi Minh City | 12 февраля 2026 | |||
| BangkokHanoi | 31 марта 2026 | |||
| İstanbulDa Nang | 01 февраля 2026 | |||
| İstanbulPhu Quoc | 13 января 2026 | |||
| İstanbulNha Trang | 25 марта 2026 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Tayland | ||
| Türkiye | ||
| Philippines |