| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| DenpasarKuala Lumpur | 20 марта 2026 | |||
| BangkokKuala Lumpur | 12 апреля 2026 | |||
| İstanbulKuala Lumpur | 30 марта 2026 | |||
| İstanbulKuala Lumpur | 02 марта 2026 | |||
| AntalyaKuala Lumpur | 10 февраля 2026 | |||
| İstanbulPenang | 01 марта 2026 | |||
| İzmirKuala Lumpur | 21 апреля 2026 | |||
| İstanbulTawau | 28 января 2026 | |||
| İstanbulKuala Terengganu | 07 января 2026 | |||
| AnkaraKuala Lumpur | 19 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Kuala LumpurSingapore | 05 февраля 2026 | |||
| Kuala LumpurPhuket | 01 февраля 2026 | |||
| Kuala LumpurDenpasar | 19 января 2026 | |||
| Kuala LumpurHanoi | 02 февраля 2026 | |||
| Kuala LumpurBangkok | 27 января 2026 | |||
| Kuala LumpurTokyo | 17 июня 2026 | |||
| Kuala LumpurTokyo | 25 июня 2026 | |||
| Kuala Lumpurİstanbul | 08 марта 2026 | |||
| Kuala Lumpurİstanbul | 23 января 2026 | |||
| Kuala LumpurAntalya | 27 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| DenpasarKuala Lumpur | 20 марта 2026 | |||
| İstanbulPenang | 01 марта 2026 | |||
| İstanbulTawau | 28 января 2026 | |||
| İstanbulKuala Terengganu | 07 января 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Kuala Lumpur International, Kuala Lumpur | |
| Penang International, Penang | |
| Tawau, Tawau | |
| Sultan Mahmud, Kuala Terengganu | |