| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BudapeşteRiga | 15 января 2026 | |||
| BrükselRiga | 31 декабря 2025 | |||
| İstanbulRiga | 26 мая 2026 | |||
| AntalyaRiga | 27 июня 2026 | |||
| MadridRiga | 03 февраля 2026 | |||
| BükreşRiga | 26 декабря 2025 | |||
| İzmirRiga | 01 июня 2026 | |||
| TaşkentRiga | 28 марта 2026 | |||
| İstanbulRiga | 18 февраля 2026 | |||
| AnkaraRiga | 21 апреля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| RigaBrüksel | 23 декабря 2025 | |||
| RigaZürih | 12 марта 2026 | |||
| RigaParis | 26 января 2026 | |||
| RigaMadrid | 04 января 2026 | |||
| Rigaİstanbul | 05 апреля 2026 | |||
| Rigaİzmir | 23 января 2026 | |||
| RigaAntalya | 08 января 2026 | |||
| RigaAnkara | 05 января 2026 | |||
| Rigaİstanbul | 15 января 2026 | |||
| RigaTaşkent | 24 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| BudapeşteRiga | 15 января 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Riga Uluslararası Havalimanı, Riga | |