| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaHelsinki | 31 марта 2026 | |||
| AnkaraHelsinki | 16 декабря 2025 | |||
| İstanbulHelsinki | 12 марта 2026 | |||
| KopenhagHelsinki | 05 марта 2026 | |||
| İzmirHelsinki | 16 декабря 2025 | |||
| BerlinHelsinki | 17 декабря 2025 | |||
| AtinaHelsinki | 19 марта 2026 | |||
| İstanbulHelsinki | 17 марта 2026 | |||
| İstanbulTurku | 09 марта 2026 | |||
| İstanbulRovaniemi | 09 марта 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| HelsinkiAntalya | 20 января 2026 | |||
| Helsinkiİstanbul | 10 января 2026 | |||
| HelsinkiParis | 17 января 2026 | |||
| HelsinkiBerlin | 09 марта 2026 | |||
| HelsinkiViyana | 11 февраля 2026 | |||
| Helsinkiİzmir | 09 января 2026 | |||
| HelsinkiMunich | 13 мая 2026 | |||
| Helsinkiİstanbul | 09 февраля 2026 | |||
| HelsinkiAnkara | 31 января 2026 | |||
| Rovaniemiİstanbul | 01 февраля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaHelsinki | 31 марта 2026 | |||
| İstanbulTurku | 09 марта 2026 | |||
| İstanbulRovaniemi | 09 марта 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Helsinki Vantaa Havalimanı, Helsinki | |
| Turku Havaalanı, Turku | |
| Rovaniemi Havaalanı, Rovaniemi | |