| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBrüksel | 16 июля 2026 | |||
| İstanbulBrüksel | 17 декабря 2025 | |||
| AntalyaBrüksel | 19 декабря 2025 | |||
| İzmirBrüksel | 18 февраля 2026 | |||
| AtinaBrüksel | 19 января 2026 | |||
| AnkaraBrüksel | 20 декабря 2025 | |||
| SofiaBrüksel | 26 декабря 2025 | |||
| MersinBrüksel | 21 декабря 2025 | |||
| İstanbulBrüksel | 18 февраля 2026 | |||
| ViyanaBrüksel | 18 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Brükselİstanbul | 14 января 2026 | |||
| BrükselMilano | 09 января 2026 | |||
| BrükselRoma | 10 января 2026 | |||
| BrükselAntalya | 10 января 2026 | |||
| Brükselİzmir | 04 марта 2026 | |||
| BrükselAnkara | 16 января 2026 | |||
| BrükselBarselona | 14 января 2026 | |||
| BrükselMersin | 12 января 2026 | |||
| BrükselMilano | 24 января 2026 | |||
| Brükselİstanbul | 08 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBrüksel | 16 июля 2026 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| South Charleroi Airport, Brüksel | |
| Brussels, Brüksel | |