Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AstanaAlmaty | 01 марта 2025 | |||
AstanaAlmaty | 01 марта 2025 | |||
TarazAstana | 27 февраля 2025 | |||
AstanaTaraz | 24 февраля 2025 | |||
AntalyaÇimkent | 11 мая 2025 | |||
TaşkentAlmaty | 14 марта 2025 | |||
BişkekAlmaty | 03 февраля 2025 | |||
AntalyaÇimkent | 27 февраля 2025 | |||
AnkaraAlmaty | 14 августа 2025 | |||
İstanbulÇimkent | 19 февраля 2025 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AstanaAlmaty | 01 марта 2025 | |||
AstanaAlmaty | 01 марта 2025 | |||
TarazAstana | 27 февраля 2025 | |||
AstanaTaraz | 24 февраля 2025 | |||
AlmatyAnkara | 14 августа 2025 | |||
ShimkentAntalya | 28 февраля 2025 | |||
AstanaAnkara | 12 февраля 2025 | |||
AlmatyAntalya | 23 апреля 2025 | |||
AstanaAntalya | 28 февраля 2025 | |||
AlmatyAntalya | 05 мая 2025 |
Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|---|---|
AstanaAlmaty | 01 марта 2025 | |||
TarazAstana | 27 февраля 2025 | |||
AstanaTaraz | 24 февраля 2025 | |||
AntalyaÇimkent | 11 мая 2025 | |||
İstanbulAktav | 01 февраля 2025 |
Страна | Авиакомпания | Стоимость |
---|---|---|
Türkiye |
Аэропорт | Стоимость |
---|---|
Almatı Uluslararası Havalimanı, Almaty | |
Nur-Sultan Nazarbayev Airport, Astana | |
Jambyl Airport, Taraz | |
Shimkent, Çimkent | |
Aktau International, Aktav | |