| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| ManilaHong Kong | 16 декабря 2025 | |||
| SeulHong Kong | 13 сентября 2026 | |||
| BangkokHong Kong | 17 декабря 2025 | |||
| DenpasarHong Kong | 31 января 2026 | |||
| TokyoHong Kong | 22 января 2026 | |||
| TokyoHong Kong | 12 февраля 2026 | |||
| İstanbulHong Kong | 15 января 2026 | |||
| İstanbulHong Kong | 11 апреля 2026 | |||
| AnkaraHong Kong | 07 января 2026 | |||
| İzmirHong Kong | 21 июля 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Hong KongBangkok | 29 декабря 2025 | |||
| Hong KongPhuket | 23 февраля 2026 | |||
| Hong KongOsaka | 31 декабря 2025 | |||
| Hong KongSingapur | 16 января 2026 | |||
| Hong KongSeul | 28 февраля 2026 | |||
| Hong KongTokyo | 30 декабря 2025 | |||
| Hong KongTokyo | 30 января 2026 | |||
| Hong KongDubai | 02 июля 2026 | |||
| Hong Kongİstanbul | 15 января 2026 | |||
| Hong KongLos Angeles | 26 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| ManilaHong Kong | 16 декабря 2025 | |||
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Hong Kong International Airport, Hong Kong | |