| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Mazar-I-SharifKabil | 17 декабря 2025 | |||
| IstanbulKabul | 09 января 2026 | |||
| İstanbulKabil | 28 декабря 2025 | |||
| İstanbulMazar-I-Sharif | 21 декабря 2025 | |||
| İstanbulMazar-I-Sharif | 25 марта 2026 | |||
| İstanbulHerat | 24 января 2026 | |||
| AnkaraKabil | 01 марта 2026 | |||
| İzmirKabil | 05 июня 2026 | |||
| FrankfurtKabil | 25 февраля 2026 | |||
| BrükselKabil | 03 января 2026 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Mazar-I-SharifKabil | 17 декабря 2025 | |||
| Kabilİstanbul | 20 декабря 2025 | |||
| Kabilİstanbul | 26 января 2026 | |||
| Mazar-I-Sharifİstanbul | 03 марта 2026 | |||
| Mazar-I-SharifIstanbul | 13 февраля 2026 | |||
| KabilAnkara | 11 марта 2026 | |||
| KabilAntalya | 28 декабря 2025 | |||
| KabilDenizli | 16 января 2026 | |||
| KabilViyana | 08 января 2026 | |||
| KabilMadinah | 31 декабря 2025 | |||
| Вылет | Прилет | Дата | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Mazar-I-SharifKabil | 17 декабря 2025 | |||
| İstanbulMazar-I-Sharif | 21 декабря 2025 | |||
| İstanbulHerat | 24 января 2026 | |||
| Страна | Авиакомпания | Стоимость |
|---|---|---|
| Türkiye |
| Аэропорт | Стоимость |
|---|---|
| Kabil Uluslararası Havalimanı, Kabil | |
| Mazar-I-Sharif, Mazar-I-Sharif | |
| Herat International, Herat | |